Feuille de coroplast PP Feuille creuse PP Feuille ondulée PP Panneaux en plastique ondulé Panneau en plastique ondulé Feuilles de plastique ondulé 4X8 Plastique ondulé transparent
Présentation Taille du paquet 110,00 cm * 110,00 cm * 220,00 cm Poids brut du colis 767,000 kg Description du produit Ph
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Histar-111 |
Gentil | Feuille de plastique de couleur |
Absorption de l'eau | <0,01% |
Pourcentage de contraction | <0,4% |
Résistance à la traction | 30 ~ 40MPa |
Couleurs | Blanc, noir, jaune, bleu, vert, rouge, etc. |
Logistique d'utilisation | Emballage, appareils électroménagers, industrie, Lo |
OEM et ODM | Accepter |
Grade | un+ |
Surface | Dureté de surface élevée, lisse, facile à imprimer |
Traitement | Commun, reliure de bord, traité Corona, antistatique, Con |
Fonctionnalité | Polyvalence, léger, abordable, etc. |
Échantillon | Fournir un échantillon gratuit disponible |
Application | Panneau de cour, boîtes, bac de rangement, etc. |
Nom | Feuille de séparation en polypropylène |
Service de traitement | Découpe, Impression, Soudure, Reliure, Corona |
Attestation | SGS/ISO9001/RoHS |
Épaisseur | 2-12mm |
Forfait Transport | Emballage sous film PE, emballage en carton, rouleaux |
spécification | personnalisé |
Envoyez-nous